Unser Tierheim

Vermittlungsstatistik

Jahr2021
Corona
2020
Corona
2019

2018

2017

2016

2015

2014

Katzen                
Katzen gesamt 363 304 355 260 328 260 250 335
davon vermittelt 54 74 94 77 62 94 52 85
über anderes Tierheim 47 40 36 22 101 0 34 36
zurück an Beitzer 14 9 12 10 18 8 21 46
Pflegetiere 5 71 0 20 18 11 29 30
freilebende Katzen 118 0 59 43 46 29 21 107
                 
Hunde                
Hunde gesamt 253  255 216 212 290 213 249 249
davon vermittelt 170 194 125 140 184 143 172 187
zurück an Besitzer 13 20 30 28 28 29 17 13
Pflegetiere 18 10 50 50 42 35 31 37
                 
Kleintiere (Nager, Vögel u. ä.)               
Kleintiere gesamt 40  14 25 30 88 127 98 127
davon vermittelt 15 0 11 5 58 68 62 86
zurück an Besitzer 1 0 1 2 0 0 0 0
Pflegetiere 2 0 1 2 2 3 12 12
                 
betreute Tiere gesamt656 573596501706600597711
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.